МРТ в Одинцово адреса и цены
Найдено 4 центра в Одинцово, в которых можно сделать МРТ.
Цены на данную услугу начинаются от 3 700 руб.
Средняя стоимость процедуры МРТ составляет 5 200 руб.
Начиная разговор с оператором Вы принимаете и соглашаетесь с условиями публичной оферты и соглашения
Taora Medical
Адрес:
Можайское шоссе 55
Одинцово 143002 МО Часы работы: Без выходных: 09:00 - 21:00
Siemens
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ артерий головного мозга | 3 900 p. |
МРТ брюшной полости | 4 800 p. |
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 5 600 p. |
МРТ вен головного мозга | 3 900 p. |
МРТ гипофиза | 3 900 p. |
МРТ глазных орбит | 3 700 p. |
МРТ голеностопного сустава | 4 800 p. |
МРТ головного мозга | 3 900 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3 900 p. |
МРТ коленного сустава | 4 800 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 3 900 p. |
МРТ локтевого сустава | 4 800 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 4 800 p. |
МРТ мягких тканей шеи | 4 500 p. |
МРТ плечевого сустава | 4 800 p. |
МРТ позвоночника | 13 200 p. |
МРТ половых органов | 4 500 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3 900 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 3 900 p. |
МРТ стопы | 4 800 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 4 800 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3 900 p. |
МРТ Холангиография | 3 900 p. |
Свободных мест на сегодня:5
На завтра:4
*Запись ведется только по телефону
Клиническая больница №123
Адрес:
Красногорское шоссе 15
Одинцово 143003 МО Часы работы: Понедельник - Пятница: 08:00 - 20:00
Суббота: 09:00 - 20:00
Суббота: 09:00 - 20:00
Toshiba Aquilion 64
Toshiba Excelart Vantage Atlas
Toshiba Excelart Vantage Atlas
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ гипофиза | 4 400 p. |
МРТ головного мозга | 4 300 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 4 300 p. |
МРТ позвоночника | 11 500 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 300 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 300 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 300 p. |
МРТ брюшной полости | 5 200 p. |
МРТ коленного сустава | 5 300 p. |
МРТ артерий головного мозга | 4 800 p. |
МРТ артерий и вен головного мозга | 7 300 p. |
МРТ вен головного мозга | 4 800 p. |
Свободных мест на сегодня:3
На завтра:3
*Запись ведется только по телефону
Таора Медикал
Адрес:
улица ВерхнеПролетарская 5А
Одинцово 143006 МО Часы работы: Без выходных: 09:00 - 21:00
Siemens Magnetom Harmony 1.0Т
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ брюшной полости и забрюшинного пространства | 7 900 p. | 5 530 p. |
МРТ гипофиза | 4 900 p. | 3 430 p. |
МРТ головного мозга | 4 700 p. | 3 290 p. |
МРТ голеностопного сустава | 5 800 p. | 4 060 p. |
МРТ органов брюшной полости | 5 800 p. | 4 060 p. |
МРТ органов забрюшиного пространства | 5 800 p. | 4 060 p. |
МРТ кисти | 6 000 p. | 4 200 p. |
МРТ коленного сустава | 5 800 p. | 4 060 p. |
МРТ локтевого сустава | 5 800 p. | 4 060 p. |
МРТ лучезапястного сустава | 5 800 p. | 4 060 p. |
МРТ мочевого пузыря | 5 200 p. | 3 640 p. |
МРТ мошонки | 5 200 p. | 3 640 p. |
МРТ мягких тканей шеи | 5 200 p. | 3 640 p. |
МРТ простаты | 5 200 p. | 3 640 p. |
МРТ мягких тканей ягодичной области | 5 700 p. | 3 990 p. |
МРТ глазных орбит | 4 700 p. | 3 290 p. |
МРТ плечевого сустава | 5 800 p. | 4 060 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 700 p. | 3 290 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 4 700 p. | 3 290 p. |
МРТ стопы | 6 000 p. | 4 200 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 4 700 p. | 3 290 p. |
МРТ позвоночника | 12 800 p. | 8 960 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 4 700 p. | 3 290 p. |
МРТ крестцово подвздошных сочленений | 4 700 p. | 3 290 p. |
МРТ вен головного мозга | 5 200 p. | 3 640 p. |
МРТ сосудов головного мозга | 8 100 p. | 5 670 p. |
МРТ органов малого таза | 5 200 p. | 3 640 p. |
Свободных мест на сегодня:2
На завтра:1
*Запись ведется только по телефону
Клинический Госпиталь в Лапино «Мать и дитя»
Адрес:
1-е Успенское шоссе 111
Лапино 143081 МО Часы работы: Круглосуточно
Philips Brilliance СТ 64
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
МРТ головного мозга | 13 650 p. | 10 920 p. |
МРТ глазных орбит | 11 550 p. | 9 240 p. |
МРТ гипофиза | 11 550 p. | 9 240 p. |
МРТ придаточных пазух носа | 10 700 p. | 8 560 p. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 12 600 p. | 10 080 p. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 10 500 p. | 8 400 p. |
МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 12 600 p. | 10 080 p. |
МРТ органов брюшной полости | 12 600 p. | 10 080 p. |
МРТ печени | 9 450 p. | 7 560 p. |
МРТ почек | 9 500 p. | 7 600 p. |
МРТ малого таза | 16 200 p. | 12 960 p. |
МРТ матки и яичников | 10 500 p. | 8 400 p. |
МРТ коленного сустава | 11 500 p. | 9 200 p. |
МРТ плечевого сустава | 11 500 p. | 9 200 p. |
МРТ локтевого сустава | 11 500 p. | 9 200 p. |
МРТ голеностопного сустава | 11 500 p. | 9 200 p. |
МРТ артерий головного мозга | 8 100 p. | 6 480 p. |
МРТ тазобедренного сустава | 11 100 p. | 8 880 p. |
МРТ кисти | 11 500 p. | 9 200 p. |
МРТ поджелудочной железы | 9 450 p. | 7 560 p. |
МРТ позвоночника | 35 700 p. | 28 560 p. |
Свободных мест на сегодня:1
На завтра:5
*Запись ведется только по телефону
Не уверены, где сделать МРТ ?
?
Наши консультанты помогут подобрать подходящий диагностический центр. Это бесплатно для вас. Мы учтём, все критерии, которые вы уже использовали при поиске.
Заказать звонок
Все виды магнитно-резонансной томографии
МРТ брюшной полости
МРТ мягких тканей
МРТ органов малого таза
МРТ позвоночника
МРТ сосудов