КТ в Одинцово адреса и цены
Найдено 3 центра в Одинцово, в которых можно сделать КТ.
Цены на данную услугу начинаются от 2 800 руб.
Средняя стоимость процедуры КТ составляет 4 933 руб.
Начиная разговор с оператором Вы принимаете и соглашаетесь с условиями публичной оферты и соглашения
Центральный военный клинический госпиталь РВСН 25
Адрес:
улица Маршала Бирюзова 1
Одинцово 143003 МО Часы работы: Понедельник - Пятница: 09:00 - 17:00
Нет информации
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
КТ головного мозга | 3 800 p. |
КТ шейного отдела позвоночника | 5 200 p. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 5 200 p. |
КТ почек | 3 800 p. |
КТ глазных орбит | 3 000 p. |
КТ мягких тканей шеи | 2 800 p. |
КТ внутреннего уха | 3 000 p. |
КТ придаточных пазух носа | 3 000 p. |
КТ органов грудной клетки | 3 500 p. |
КТ малого таза | 3 000 p. |
КТ грудного отдела позвоночника | 5 200 p. |
КТ сосудов головного мозга | 8 300 p. |
КТ сосудов шеи | 8 300 p. |
КТ кисти | 2 800 p. |
КТ стопы | 2 800 p. |
Свободных мест на сегодня:3
На завтра:2
*Запись ведется только по телефону
Клиническая больница №123
Адрес:
Красногорское шоссе 15
Одинцово 143003 МО Часы работы: Понедельник - Пятница: 08:00 - 20:00
Суббота: 09:00 - 20:00
Суббота: 09:00 - 20:00
Toshiba Aquilion 64
Toshiba Excelart Vantage Atlas
Toshiba Excelart Vantage Atlas
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
КТ головного мозга | 4 300 p. |
КТ глазных орбит | 4 000 p. |
КТ брюшной полости | 5 200 p. |
КТ почек | 4 200 p. |
КТ надпочечников | 4 200 p. |
КТ малого таза | 3 900 p. |
КТ голеностопного сустава | 3 900 p. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 3 900 p. |
КТ коленного сустава | 5 300 p. |
КТ локтевого сустава | 3 900 p. |
КТ лучезапястного сустава | 3 900 p. |
КТ плечевого сустава | 3 900 p. |
КТ тазобедренного сустава | 3 900 p. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 4 300 p. |
КТ придаточных пазух носа | 4 300 p. |
КТ грудного отдела позвоночника | 4 300 p. |
КТ гипофиза | 4 400 p. |
КТ позвоночника | 11 500 p. |
КТ шейного отдела позвоночника | 4 300 p. |
КТ артерий головного мозга | 4 800 p. |
КТ артерий и вен головного мозга | 7 300 p. |
КТ вен головного мозга | 4 800 p. |
КТ с контрастом | + 4 000 р. |
Свободных мест на сегодня:5
На завтра:5
*Запись ведется только по телефону
Клинический Госпиталь в Лапино «Мать и дитя»
Адрес:
1-е Успенское шоссе 111
Лапино 143081 МО Часы работы: Круглосуточно
Philips Brilliance СТ 64
Цена:цены обновляются каждые 2 недели
КТ головного мозга | 8 400 p. | 6 720 p. |
КТ глазных орбит | 9 450 p. | 7 560 p. |
КТ гипофиза | 11 550 p. | 9 240 p. |
КТ придаточных пазух носа | 10 700 p. | 8 560 p. |
КТ шейного отдела позвоночника | 8 100 p. | 6 480 p. |
КТ грудного отдела позвоночника | 8 100 p. | 6 480 p. |
КТ пояснично-крестцового отдела позвоночника | 12 600 p. | 10 080 p. |
КТ органов брюшной полости | 12 600 p. | 10 080 p. |
КТ печени | 9 450 p. | 7 560 p. |
КТ почек | 10 000 p. | 8 000 p. |
КТ малого таза | 10 000 p. | 8 000 p. |
КТ матки и яичников | 10 500 p. | 8 400 p. |
КТ коленного сустава | 8 400 p. | 6 720 p. |
КТ плечевого сустава | 8 400 p. | 6 720 p. |
КТ локтевого сустава | 8 400 p. | 6 720 p. |
КТ голеностопного сустава | 8 400 p. | 6 720 p. |
КТ артерий головного мозга | 8 100 p. | 6 480 p. |
КТ мягких тканей шеи | 8 400 p. | 6 720 p. |
КТ печени и желчевыводящих путей | 8 700 p. | 6 960 p. |
КТ надпочечников | 10 000 p. | 8 000 p. |
КТ органов грудной клетки | 14 200 p. | 11 350 p. |
КТ брюшной полости | 15 250 p. | 12 200 p. |
КТ лучезапястного сустава | 8 400 p. | 6 720 p. |
КТ тазобедренного сустава | 11 100 p. | 8 880 p. |
КТ стопы | 8 400 p. | 6 720 p. |
КТ кисти | 11 500 p. | 9 200 p. |
КТ поджелудочной железы | 9 450 p. | 7 560 p. |
КТ позвоночника | 35 700 p. | 28 560 p. |
КТ с контрастом | + 7 600 р. | |
Свободных мест на сегодня:2
На завтра:2
*Запись ведется только по телефону
Не уверены, где сделать КТ ?
?
Наши консультанты помогут подобрать подходящий диагностический центр. Это бесплатно для вас. Мы учтём, все критерии, которые вы уже использовали при поиске.
Заказать звонок
Все виды компьютерной томографии
КТ брюшной полости и малого таза
КТ головы
КТ грудной клетки
КТ мягких тканей
КТ позвоночника
КТ сосудов